Bảng giá dịch vụ y tế
Đăng lúc: 15:40:38 16/10/2019 (GMT+7)
Bảng giá dịch vụ y tế
NGÀY GIƯỜNG | |||||
TT | Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá BH | Giá Vp |
13 | K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 325,000 | 314,000 |
15 | K05.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiêu hóa | Ngày | 187,100 | 178,000 |
16 | K06.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nội cơ - xương - khớp | Ngày | 160,000 | 152,000 |
17 | K07.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | Ngày | 187,100 | 178,000 |
18 | K08.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết | Ngày | 187,100 | 178,000 |
19 | K49.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Chống độc | Ngày | 187,100 | 178,000 |
20 | K11.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | Ngày | 187,100 | 178,000 |
21 | K16.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 160,000 | 152,000 |
22 | K16.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 130,600 | 125,000 |
23 | K18.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | Ngày | 187,100 | 178,000 |
24 | K19.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 160,000 | 152,000 |
25 | K19.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 256,300 | 246,000 |
26 | K19.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 223,800 | 214,000 |
27 | K19.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 199,200 | 191,000 |
28 | K19.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 170,800 | 163,000 |
29 | K27.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 160,000 | 152,000 |
30 | K27.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 256,300 | 246,000 |
31 | K27.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 223,800 | 214,000 |
32 | K27.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 199,200 | 191,000 |
33 | K27.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 170,800 | 163,000 |
34 | K28.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Ngày | 160,000 | 152,000 |
35 | K28.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Ngày | 256,300 | 246,000 |
36 | K28.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Ngày | 223,800 | 214,000 |
37 | K28.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Ngày | 199,200 | 191,000 |
38 | K28.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Ngày | 170,800 | 163,000 |
39 | K29.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Ngày | 160,000 | 152,000 |
40 | K29.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Ngày | 256,300 | 246,000 |
41 | K29.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Ngày | 223,800 | 214,000 |
42 | K29.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Ngày | 199,200 | 191,000 |
43 | K29.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Ngày | 170,800 | 163,000 |
44 | K30.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 160,000 | 152,000 |
45 | K30.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 256,300 | 246,000 |
46 | K30.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 223,800 | 214,000 |
47 | K30.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 199,200 | 191,000 |
48 | K30.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 170,800 | 163,000 |
49 | K04.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch | Ngày | 187,100 | 178,000 |
50 | K14.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Thần kinh | Ngày | 187,100 | 178,000 |
51 | K15.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần | Ngày | 187,100 | 178,000 |
52 | K12.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | Ngày | 160,000 | 152,000 |
56 | K16.1963 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 45,600 | - |
57 | K16.1969 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 37,500 | - |
58 | TYT.1925 | Tiền giường lưu tại Trạm y tế tuyến xã (Hủy trùng mã HH) | Ngày | 53,000 | 53,000 |
61 | K06.1925 | Ngày giường tại trạm y tế xã | Ngày | 47,000 | 47,000 |
62 | K06.1925. | Ngày giường tại trạm y tế xã. | Ngày | 54,000 | 54,000 |
63 | K20.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Ngày | 256,300 | 246,000 |
64 | K50.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | Ngày | 287,800 | 287,800 |
65 | K50.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | Ngày | 187,100 | 178,000 |
66 | TG0001 | Giường theo yêu cầu | Ngày | 300,000 | 300,000 |
NỘI SOI | |||||
TT | Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá BH | Giá VP |
1 | 03.C1.33 | Nội soi tai | Lần | 40,000 | 40,000 |
2 | 03.0158.0137 | Soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm | Lần | 305,000 | 287,000 |
3 | 03.0158.0137GM | Soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm (Gây Mê) | Lần | 1,000,000 | |
5 | 04.C2.23 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng (Gây mê) | Lần | 500,000 | |
6 | 04.C2.22 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 244,000 | 231,000 |
7 | 03.C1.34 | Nội soi mũi | Lần | 40,000 | 40,000 |
9 | 933 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 104,000 | 103,000 |
10 | 03.1003.0000 | Nội soi họng | Lần | 40,000 | 40,000 |
PHẪU THUẬT | |||||
TT | Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá BH | Giá VP |
1 | 03.0989.0374 | Nội soi mở thông não thất bể đáy | Lần | 4,948,000 | 4,918,000 |
2 | 03.2256.0669 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | Lần | 2,844,000 | 2,812,000 |
3 | 03.3386.0686 | Phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc tiên phát | Lần | 4,289,000 | 4,238,000 |
4 | 1.2E+09 | Cắt u nang buồng trứng | Lần | 2,944,000 | 2,912,000 |
5 | 1.09E+09 | Cắt phymosis | Lần | 224,000 | 224,000 |
6 | 1.6E+09 | Phẫu thuật lấy sỏi ống Wharton tuyến dưới hàm | Lần | 1,014,000 | 1,010,000 |
7 | 1.2E+09 | Cắt polyp ống tai | Lần | 1,990,000 | 1,975,000 |
8 | 09.9001.2049 | Gây mê trong phẫu thuật mắt | Lần | 500,000 | 500,000 |
9 | 09.9002.2050 | Gây mê trong thủ thuật mắt | Lần | 250,000 | 250,000 |
10 | 03.4098.0418 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản đoạn trên qua nội soi sau phúc mạc | Lần | 4,027,000 | 3,971,000 |
11 | 03.3387.0489 | Phẫu thuật cắt u nang mạc nối lớn | Lần | 4,670,000 | 4,614,000 |
14 | 03.4071.2039 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | Lần | 2,564,000 | 2,534,000 |
16 | 03.3388.0489 | Phẫu thuật cắt u nang mạc treo ruột không cắt ruột | Lần | 4,670,000 | 4,614,000 |
17 | 03.3389.0456 | Phẫu thuật cắt u nang mạc treo ruột có cắt nối ruột | Lần | 4,293,000 | 4,237,000 |
18 | 03.3390.0487 | Phẫu thuật cắt u sau phúc mạc | Lần | 5,712,000 | 5,629,000 |
19 | 03.3391.0683 | Cắt u nang buồng trứng | Lần | 2,944,000 | 2,912,000 |
20 | 03.3394.0464 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe cơ đái chậu | Lần | 2,664,000 | 2,634,000 |
21 | 03.3395.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt | Lần | 3,258,000 | 3,228,000 |
22 | 03.3396.0492 | Phẫu thuật thoát vị rốn nghẹt | Lần | 3,258,000 | 3,228,000 |
23 | 03.3397.0492 | Phẫu thuật thoát vị vết mổ cũ thành bụng | Lần | 3,258,000 | 3,228,000 |
24 | 03.2257.0663 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | Lần | 3,710,000 | 3,659,000 |
25 | 03.3398.0465 | Phẫu thuật lại chữa rò ống tiêu hoá sau mổ | Lần | 3,579,000 | 3,530,000 |
26 | 03.3399.0600 | Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản | Lần | 807,000 | 799,000 |
27 | 03.3400.0632 | Lấy máu tụ tầng sinh môn | Lần | 2,248,000 | 2,218,000 |
28 | 03.3401.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | Lần | 3,258,000 | 3,228,000 |
29 | 03.3402.0491 | Mở bụng thăm dò | Lần | 2,514,000 | 2,494,000 |
30 | 03.3403.0000 | Khâu lại bục thành bụng đơn thuần | Lần | 1,500,000 | 1,500,000 |
31 | 03.3404.0000 | Khâu lại da thì 2, sau nhiễm khuẩn | Lần | 1,068,000 | 1,068,000 |
32 | 03.3405.0606 | Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 280,000 | 276,000 |
33 | 03.3406.0600 | Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 807,000 | 799,000 |
34 | 03.3416.0493 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe gan | Lần | 2,832,000 | 2,796,000 |
35 | 03.2263.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1,898,000 | 1,872,000 |
36 | 03.3427.0472 | Cắt túi mật | Lần | 4,523,000 | 4,467,000 |
37 | 03.3428.0474 | Cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr | Lần | 4,499,000 | 4,443,000 |
38 | 03.3429.0474 | Phẫu thuật điều trị áp xe gan do giun, mở ống mật chủ lấy giun | Lần | 4,499,000 | 4,443,000 |
39 | 03.3435.0000 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr lần đầu | Lần | 2,535,000 | 2,535,000 |
40 | 03.3443.0464 | Dẫn lưu túi mật | Lần | 2,664,000 | 2,634,000 |
41 | 03.3444.0464 | Dẫn lưu nang ống mật chủ | Lần | 2,664,000 | 2,634,000 |
42 | 03.3457.0486 | Cắt thân+ đuôi tuỵ | Lần | 4,485,000 | 4,429,000 |
43 | 03.3460.0464 | Dẫn lưu túi mật và dẫn lưu hậu cung mạc nối kèm lấy tổ chức tụy hoại tử | Lần | 2,664,000 | 2,634,000 |
44 | 03.3461.0484 | Cắt lách bán phần do chấn thương | Lần | 4,472,000 | 4,416,000 |
45 | 03.3463.0484 | Cắt lách toàn bộ do chấn thương | Lần | 4,472,000 | 4,416,000 |
46 | 03.2264.0669 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2,844,000 | 2,812,000 |
47 | 03.3470.0416 | Cắt toàn bộ thận và niệu quản | Lần | 4,232,000 | 4,176,000 |
48 | 03.3471.0416 | Cắt thận đơn thuần | Lần | 4,232,000 | 4,176,000 |
49 | 03.3472.0416 | Cắt một nửa thận | Lần | 4,232,000 | 4,176,000 |
50 | 03.3475.0421 | Lấy sỏi san hô thận | Lần | 4,098,000 | 4,042,000 |
51 | 03.3476.0421 | Lấy sỏi mở bể thận trong xoang | Lần | 4,098,000 | 4,042,000 |
52 | 03.3477.0421 | Lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận | Lần | 4,098,000 | 4,042,000 |
53 | 03.3478.0421 | Lấy sỏi san hô mở rộng thận (Bivalve) có hạ nhiệt | Lần | 4,098,000 | 4,042,000 |
54 | 03.3479.0421 | Lấy sỏi bể thận ngoài xoang | Lần | 4,098,000 | 4,042,000 |
55 | 03.3482.0464 | Dẫn lưu đài bể thận qua da | Lần | 2,664,000 | 2,634,000 |
56 | 03.3489.0464 | Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | Lần | 2,664,000 | 2,634,000 |
57 | 03.2442.1045 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính trên 10 cm | Lần | 1,126,000 | 1,117,000 |
58 | 03.3492.0421 | Lấy sỏi niệu quản | Lần | 4,098,000 | 4,042,000 |
59 | 03.3517.0421 | Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang | Lần | 4,098,000 | 4,042,000 |
60 | 03.3522.0424 | Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da | Lần | 5,305,000 | 5,237,000 |
61 | 03.3524.0000 | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | Lần | 1,379,000 | 1,379,000 |
62 | 03.3531.0421 | Mổ lấy sỏi bàng quang | Lần | 4,098,000 | 4,042,000 |
63 | 03.3532.0121 | Mở thông bàng quang | Lần | 373,000 | 369,000 |
65 | 03.3574.0000 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ 1 bên một thì | Lần | 2,915,000 | 2,915,000 |
66 | 03.3586.0435 | Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | Lần | 2,321,000 | 2,301,000 |
67 | 03.3587.0435 | Phẫu thuật hạ lại tinh hoàn | Lần | 2,321,000 | 2,301,000 |
68 | 03.2443.1045 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính 5 đến 10 cm | Lần | 1,126,000 | 1,117,000 |
69 | 03.3589.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn bẹn nghẹt | Lần | 3,258,000 | 3,228,000 |
70 | 03.3590.0492 | Phẫu thuật thoát vị đùi đùi nghẹt | Lần | 3,258,000 | 3,228,000 |
71 | 03.3593.0603 | Chích rạch màng trinh điều trị ứ dịch âm đạo, tử cung | Lần | 790,000 | 779,000 |
72 | 03.3594.0218 | Khâu vết thương âm hộ, âm đạo | Lần | 257,000 | 253,000 |
73 | 03.3595.0662 | Tách màng ngăn âm hộ | Lần | 2,660,000 | 2,628,000 |
74 | 03.3599.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | Lần | 3,258,000 | 3,228,000 |
75 | 03.3601.0435 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | Lần | 2,321,000 | 2,301,000 |
76 | 03.3604.0000 | Cắt hẹp bao quy đầu (phimosis) | Lần | 1,136,000 | 1,136,000 |
77 | 03.3607.0435 | Cắt bỏ tinh hoàn | Lần | 2,321,000 | 2,301,000 |
78 | 03.3608.0505 | Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn | Lần | 186,000 | 182,000 |
79 | 03.2444.1045 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính trên 10 cm | Lần | 1,126,000 | 1,117,000 |
80 | 03.3646.0556 | Cố định nẹp vít gãy trật khớp vai | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
81 | 03.3647.0556 | Phẫu thuật trật khớp cùng đòn | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
82 | 03.3648.0534 | Tháo khớp vai | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
83 | 03.3649.0556 | Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương đòn | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
84 | 03.3665.0556 | Cố định nẹp vít gãy thân xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
85 | 03.3668.0534 | Cắt đoạn khớp khuỷu | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
86 | 03.3669.0548 | Phẫu thuật trật khớp khuỷu | Lần | 3,985,000 | 3,945,000 |
87 | 03.3675.0556 | Phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay và trật khớp quay trụ dưới | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
88 | 03.3676.0556 | Nắn găm Kirschner trong gãy Pouteau-Colles | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
89 | 03.3679.0556 | Phẫu thuật gãy Monteggia | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
90 | 03.2448.1181 | Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5cm | Lần | 7,629,000 | 7,518,000 |
91 | 03.3680.0534 | Cắt cụt cánh tay | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
92 | 03.3681.0534 | Tháo khớp khuỷu | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
93 | 03.3682.0534 | Cắt cụt cẳng tay | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
94 | 03.3683.0534 | Tháo khớp cổ tay | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
95 | 03.3684.0556 | Phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
96 | 03.3688.0556 | Phẫu thuật cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
97 | 03.3689.0556 | Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
98 | 03.3690.0556 | Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 1 xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
99 | 03.3691.0577 | Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương phức tạp | Lần | 4,616,000 | 4,547,000 |
100 | 03.3692.0577 | Phẫu thuật bàn tay, chỉnh hình phức tạp | Lần | 4,616,000 | 4,547,000 |
101 | 03.2449.0834 | Cắt u da vùng mặt, tạo hình. | Lần | 1,234,000 | 1,224,000 |
102 | 03.3694.0556 | Đặt vít gãy trật xương thuyền | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
103 | 03.3702.0000 | Cắt dị tật bẩm sinh về bàn và ngón tay | Lần | 3,080,000 | 3,080,000 |
104 | 03.3703.0556 | Găm đinh Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt bàn | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
105 | 03.3710.0571 | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa | Lần | 2,887,000 | 2,847,000 |
106 | 03.3711.0571 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | Lần | 2,887,000 | 2,847,000 |
107 | 03.3712.0556 | Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
108 | 03.3723.0534 | Tháo khớp háng | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
109 | 03.3725.0556 | Đóng đinh xương đùi mở, ngược dòng | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
110 | 03.3726.0534 | Phẫu thuật cắt cụt đùi | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
111 | 03.3727.0556 | Kết xương đinh nẹp một khối gãy liền mấu chuyển hoặc dưới mấu chuyển | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
112 | 03.2450.0945 | Cắt u vùng tuyến mang tai | Lần | 4,623,000 | 4,585,000 |
113 | 03.3728.0548 | Kết xương đinh nẹp khối gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu | Lần | 3,985,000 | 3,945,000 |
114 | 03.3730.0543 | Phẫu thuật trật khớp háng | Lần | 3,250,000 | 3,208,000 |
115 | 03.3731.0556 | Phẫu thuật vỡ trần ổ khớp háng | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
116 | 03.3732.0556 | Đặt đinh nẹp gãy xương đùi (xuôi dòng) | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
117 | 03.3740.0534 | Cắt cụt dưới mấu chuyển xương đùi | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
118 | 03.3749.0000 | Lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè | Lần | 1,532,000 | 1,532,000 |
119 | 03.3755.0534 | Tháo khớp gối | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
120 | 03.3758.0556 | Đóng đinh xương chày mở | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
121 | 03.3759.0556 | Đặt nẹp vít gãy thân xương chày | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
122 | 03.3760.0556 | Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
123 | 03.0990.0374 | Nội soi mở thông vào não thất | Lần | 4,948,000 | 4,918,000 |
124 | 03.2451.1049 | Cắt u phần mềm vùng cổ | Lần | 2,627,000 | 2,591,000 |
125 | 03.3763.0559 | Phẫu thuật co gân Achille | Lần | 2,963,000 | 2,923,000 |
126 | 03.3766.0556 | Phẫu thuật khớp giả xương chầy | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
127 | 03.3768.0538 | Chuyển cân liệt thần kinh mác nông | Lần | 2,925,000 | 2,878,000 |
128 | 03.3773.0556 | Cố định ngoài điều trị gãy xương cẳng chân | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
129 | 03.3774.0577 | Cắt lọc vết thương gẫy xương hở, nắn chỉnh cố định tạm thời | Lần | 4,616,000 | 4,547,000 |
130 | 03.3775.0534 | Cắt cụt cẳng chân | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
131 | 03.3778.0556 | Găm Kirschner trong gãy mắt cá | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
132 | 03.3779.0556 | Kết hợp xương trong trong gãy xương mác | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
133 | 03.3785.0556 | Kết hợp xương điều trị gãy xương bàn, xương ngón chân | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
134 | 03.3786.0556 | Đặt vít gãy thân xương sên | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
135 | 03.2454.1048 | Cắt nang giáp móng | Lần | 2,133,000 | 2,115,000 |
136 | 03.3787.0556 | Đặt nẹp vít trong gãy trật xương chêm | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
137 | 03.3788.0556 | Phẫu thuật Kirschner gãy thân xương sên | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
138 | 03.3789.0556 | Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
139 | 03.3790.0537 | Phẫu thuật chỉnh hình điều trị bàn chân khoèo | Lần | 2,829,000 | 2,761,000 |
140 | 03.3792.0534 | Tháo một nửa bàn chân trước | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
141 | 03.3793.0577 | Cắt lọc vết thương gẫy xương hở, nắn chỉnh cố định tạm thời | Lần | 4,616,000 | 4,547,000 |
142 | 03.3794.0556 | Đặt nẹp điều trị vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren | Lần | 3,750,000 | 3,708,000 |
143 | 03.3795.0534 | Tháo khớp cổ chân | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
144 | 03.3796.0534 | Tháo khớp kiểu Pirogoff | Lần | 3,741,000 | 3,711,000 |
145 | 03.3797.0571 | Tháo bỏ các ngón chân | Lần | 2,887,000 | 2,847,000 |
146 | 03.2455.1045 | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên | Lần | 1,126,000 | 1,117,000 |
147 | 03.3798.0571 | Tháo đốt bàn | Lần | 2,887,000 | 2,847,000 |
148 | 03.3800.0577 | Phẫu thuật bong lóc da và cơ phức tạp, sâu, rộng sau chấn thương | Lần | 4,616,000 | 4,547,000 |
149 | 03.3801.0573 | Chuyển vạt da có cuống mạch | Lần | 3,167,000 | 3,167,000 |
150 | 03.3802.0573 | Tạo hình các vạt da che phủ, vạt trượt | Lần | 3,167,000 | 3,167,000 |
151 | 03.3803.0559 | Nối gân gấp | Lần | 2,963,000 | 2,923,000 |
152 | 03.3804.0559 | Gỡ dính gân | Lần | 2,963,000 | 2,923,000 |
153 | 03.3805.0572 | Khâu nối thần kinh | Lần | 2,973,000 | 2,922,000 |
154 | 03.3807.0574 | Vá da dày toàn bộ, diện tích bằng và trên 10cm² | Lần | 4,228,000 | 4,172,000 |
155 | 03.3809.1052 | Ghép da rời rộng mỗi chiều trên 5cm | Lần | 2,841,000 | 2,791,000 |
156 | 03.3810.0000 | Ghép da tự do trên diện hẹp | Lần | 1,210,000 | 1,210,000 |
157 | 03.2456.1044 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | Lần | 705,000 | 697,000 |
158 | 03.3812.0000 | Bơm rửa ổ áp xe khớp (khớp háng, khớp gối …) | Lần | 380,000 | 380,000 |
159 | 03.3815.0493 | Dẫn lưu áp xe cơ đái chậu | Lần | 2,832,000 | 2,796,000 |
160 | 03.3816.0571 | Phẫu thuật vết thương bàn tay, cắt lọc đơn thuần | Lần | 2,887,000 | 2,847,000 |
161 | 03.3819.0559 | Nối gân duỗi | Lần | 2,963,000 | 2,923,000 |
162 | 03.3820.0573 | Tạo hình bằng các vạt tại chỗ đơn giản | Lần | 3,325,000 | 3,278,000 |
163 | 03.3824.0575 | Vá da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm² | Lần | 2,790,000 | 2,760,000 |
164 | 03.3900.0563 | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật | Lần | 1,731,000 | 1,716,000 |
165 | 03.3901.0563 | Rút đinh các loại | Lần | 1,731,000 | 1,716,000 |
166 | 03.3905.0563 | Rút chỉ thép xương ức | Lần | 1,731,000 | 1,716,000 |
167 | 03.3907.0573 | Chuyểnxoay vạt da ghép có cuống mạch liềnkhông nối | Lần | 3,325,000 | 3,278,000 |
168 | 03.2457.1049 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | Lần | 705,000 | 697,000 |
169 | 03.3908.0573 | Tạo hình bằng các vạt tự do đa dạng đơn giản | Lần | 3,325,000 | 3,278,000 |
170 | 03.4021.0473 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | Lần | 3,093,000 | 3,053,000 |
171 | 03.4141.0689 | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | Lần | 5,071,000 | 5,020,000 |
172 | 1E+09 | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | Lần | 4,616,000 | 4,547,000 |
173 | 1E+09 | Phẫu thuật vỡ lún xương sọ hở | Lần | 5,383,000 | 5,315,000 |
174 | 1E+09 | Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng mạn tính hai bên | Lần | 5,081,000 | 5,012,000 |
175 | 1E+09 | Phẫu thuật xử lý vết thương xoang hơi trán | Lần | 5,383,000 | 5,315,000 |
176 | 1E+09 | Phẫu thuật xử lý vết thương xoang tĩnh mạch sọ | Lần | 5,383,000 | 5,315,000 |
177 | 1E+09 | Phẫu thuật vá khuyết sọ sau chấn thương sọ não | Lần | 4,557,000 | 4,496,000 |
178 | 1E+09 | Phẫu thuật đặt catheter vào ống sống thắt lưng đo áp lực dịch não tuỷ | Lần | 4,122,000 | 4,080,000 |
179 | 03.2458.1049 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm | Lần | 705,000 | 697,000 |
180 | 1E+09 | Phẫu thuật viêm xương sọ | Lần | 5,389,000 | 5,306,000 |
181 | 1E+09 | Phẫu thuật tụ mủ dưới màng cứng | Lần | 6,843,000 | 6,746,000 |
182 | 1E+09 | Phẫu thuật u thần kinh ngoại biên | Lần | 2,318,000 | 2,274,000 |
183 | 1E+09 | Phẫu thuật giải phóng chèn ép TK ngoại biên | Lần | 2,318,000 | 2,274,000 |
184 | 1E+09 | Phẫu thuật nối thần kinh ngoại biên và ghép TK ngoại biên | Lần | 2,318,000 | 2,274,000 |
185 | 1E+09 | Phẫu thuật u thần kinh trên da | Lần | 705,000 | 697,000 |
186 | 1E+09 | Phẫu thuật u thần kinh trên da | Lần | 1,126,000 | 1,117,000 |
187 | 1E+09 | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | Lần | 1,756,000 | 1,736,000 |
